Size Guide Women's

Women's Size Chart


SIZE OS S M L
Dress Size 2-12 4-6 8-10 12-14
Bust 34-40" 34-35" 36-38" 39-40"
Waist 26-32" 26-27" 28-29" 30-32"
Hip 36-42" 36-37" 38-39" 40-42"
Torso 26-30" 27-28" 28-29" 28-29"


SIZE XS S/M M/L XL
Dress Size 0-2 2-8 8-14 16-18
Bust 32-33" 34-37" 38-40" 41-42"
Waist 24-25" 26-28" 29-32" 33-35"
Hip 34-35" 36-38" 39-42" 43-45"
Torso 26-27" 26-28" 28-30" 30-31"

How to Measure

How to Measure